FITXA TÈCNICA
Localització: Tírvia
Data: 18 de Juny de 2023
Sortida / Arribada: Tírvia
Hora: 6:30h
Distància: 42,2 km
Cota màxima: 2789 m (Cim del Salòria)
Cota mínima: 950 m
Camins: 70%
Camp a través: 25%
Pista forestal: 5%
Desnivell Positiu Acumulat: 3000 m
Temps límit: 10 h.
Avituallaments: 16
Track wikiloc Marató la Ribalera
CONTROLS
Control | Avituallament | Marató | |||||
Codi | Lloc | Líquid | Sòlid | Alçada | Distància acumulada | Desnivell positiu acumulat | Temps de pas límit |
C00 | Tírvia Sortida | 990m | 6:30h | ||||
C01 | El Farro | Sí | 1508m | 4,2 Km | 520m | 7:25h | |
C02 | Bordes de la Coma | Sí | Sí | 1671m | 8,0 Km | 714m | 8:00h |
C03 | Coll de Màniga | No | 2300m | 11,6 Km | 1346m | 9:00h | |
C04 | Pic de Màniga | No | 2508m | 12,3 Km | 1549m | 9:39h | |
C05 | Coll del Covil | Sí | Sí | 2390m | 13,1 Km | 1549m | 9:58h |
C06 | Portarró de Sabollera | Sí | 2423m | 15,8 Km | 1742m | 10:26h | |
C07 | Pic del Salòria | Sí | Ganyips | 2789m | 17,9 Km | 2130m | 11:17h |
C08 | Collada de Conflent | Sí | Sí | 2177m | 19,7 Km | 2130m | 11:42h |
C09 | Coll del Raset | Sí | 2220m | 22,7 Km | 2301m | 12:28h | |
C10 | Bordes de Conflent | Sí | 1783m | 26,9 Km | 2317m | 13:11h | |
C11 | Prat Miró | Sí | Sí | 1941m | 29,5 Km | 2528m | 13:56h |
C12 | Font Negra | Sí | Ganyips | 2339m | 31,6 Km | 2928m | 14:48h |
C13 | Coll de So | Sí | Sí | 1923m | 35,0 Km | 2928m | 15:19h |
C14 | Farrera | Sí | 1350m | 38,1 Km | 2928m | 15:52h | |
C15 | Glorieta de Montesclado | Sí | 1040m | 40,3 Km | 2928m | 16:07h | |
C16 | Tírvia Arribada | Sí | Sí | 990m | 42,2 Km | 2977m | 16:30h |
MAPA

Mapa R42
PERFIL

Perfil R42
VISTA GENERAL D’ARRIBADA I SORTIDA DE TÍRVIA
PUJADA DE LES BORDES DE LACOMA CAP A PIC DE MÀNIGA
SERRA DEL COVIL CAP AL SALÒRIA